| Broj | Naziv | Površina (ha) |
|---|---|---|
| XVIII/2 | Budava | 2.926 |
| XVIII/133 | Bale | 7.307 |
| XVIII/129 | Barban | 6.230 |
| XVIII/120 | Blatnica | 5.576 |
| XVIII/104 | Brtonigla | 3.394 |
| XVIII/101 | Buje | 6.064 |
| XVIII/137 | Cerovlje | 10.892 |
| XVIII/3 | Čepićko polje | 3.658 |
| XVIII/109 | Ćićarija | 14.454 |
| XVIII/121 | Dubrava | 7.649 |
| XVIII/136 | Gračišće | 5.136 |
| XVIII/105 | Grožnjan | 6.799 |
| XVIII/134 | Kanfanar | 4.543 |
| XVIII/122 | Kontija | 2.376 |
| XVIII/112 | Koromačno | 4.840 |
| XVIII/128 | Krnica | 7.457 |
| XVIII/114 | Kršan | 5.703 |
| XVIII/111 | Labin | 8.949 |
| XVIII/6 | Lim | 2.849 |
| XVIII/126 | Ližnjan | 2.846 |
| XVIII/123 | Lovreč | 3.487 |
| XVIII/138 | Lupoglav | 7.942 |
| XVIII/127 | Marčana | 2.671 |
| XVIII/108 | Mirna | 11.164 |
| XVIII/106 | Momjan | 3.459 |
| XVIII/117 | Motovun | 5.785 |
| XVIII/103 | Novigrad | 2.538 |
| XVIII/107 | Oprtalj | 6.457 |
| XVIII/118 | Pazin | 15.848 |
| XVIII/115 | Pićan | 4.961 |
| XVIII/119 | Poreč | 12.993 |
| XVIII/124 | Pula I | 5.835 |
| XVIII/125 | Pula II | 8.687 |
| XVIII/10 | Raša | 4.382 |
| XVIII/110 | Roč | 4.981 |
| XVIII/132 | Rovinj | 9.805 |
| XVIII/131 | Svetvinčenat | 6.222 |
| XVIII/116 | Tinjan | 5.305 |
| XVIII/102 | Umag | 8.512 |
| XVIII/113 | Vinež | 4.726 |
| XVIII/130 | Vodnjan | 11.645 |
| XVIII/135 | Žminj | 6.942 |
